Do 16:30 sati glasalo je 33.06 posto birača. U isto vrijeme prije četiri godine glasalo je 35.54 posto.
Najveća izlaznost po županijama:
Ličko-senjska – 45,10%
Krapinsko-zagorska – 39,07%
Dubrovačko-neretvanska – 38,68%
Koprivničko-križevačka – 37,24%
Istarska – 36,40%

Najniža izlaznost:
Osječko-baranjska – 29,88%
Međimurska – 30,16%
Primorsko-goranska – 30,38%
Grad Zagreb – 31,25%
Zagrebačka – 31,25%

Usporedba izlaznosti po županijama (2021. vs 2025.)
| Županija | 2021. | 2025. |
|---|---|---|
| Republika Hrvatska | 35,54% | 33,06% |
| Zagrebačka | 31,25% | 31,25% |
| Krapinsko-zagorska | 33,05% | 39,07% |
| Sisačko-moslavačka | 27,46% | 26,17% |
| Karlovačka | 28,77% | 28,55% |
| Varaždinska | 32,09% | 29,92% |
| Koprivničko-križevačka | 37,24% | 33,45% |
| Bjelovarsko-bilogorska | 31,47% | 25,48% |
| Primorsko-goranska | 32,80% | 29,22% |
| Ličko-senjska | 37,22% | 30,57% |
| Virovitičko-podravska | 27,77% | 27,60% |
| Požeško-slavonska | 32,49% | 31,26% |
| Brodsko-posavska | 27,42% | 26,04% |
| Zadarska | 32,89% | 28,89% |
| Osječko-baranjska | 32,46% | 26,45% |
| Šibensko-kninska | 37,77% | 30,67% |
| Vukovarsko-srijemska | 30,44% | 30,42% |
| Splitsko-dalmatinska | 32,87% | 32,67% |
| Istarska | 31,60% | 34,10% |
| Dubrovačko-neretvanska | 42,15% | 36,68% |
| Međimurska | 29,58% | 27,84% |
| Grad Zagreb | 31,56% | 31,25% |
Prvi privremeni rezultati izbora bit će objavljeni u 21:00 sat, s ažuriranjem svakih 15 minuta.
Podsjećamo, na snazi je dvodnevna izborna šutnja za čije su kršenje predviđene prilično visoke novčane kazne te se kreću od 398 eura za fizičke do čak 66.361 eura za pravne osobe.
















